![Андрей Каминский andrej-kaminskij](/images/about/team/new/resized/92-128.jpg?v=1736408656)
Андрей Каминский
Эксперт сайта
Компетенция:
Хоккей
Эксперт сайта
28 лет
В команде с 2024 года
Компетенция:
Хоккей
Количество прогнозов
972Лучший месяц
4.08%Все разделы
Статистика прогнозов
82Прогнозов
41Выигрыш
5Возврат
36Проигрыш
1.16% от прибыли
00 %Экспрессы
00 %Футбол
821.16 %Хоккей
00 %Теннис
00 %Баскетбол
00 %Другие виды
Дата | Играют | Коэффициент | Банк | Букмекер |
---|---|---|---|---|
Завтра в 06:00UZB | Финляндия - США ХоккейПрогноз | Коэффициент1.73 | Банк0.1% ![]() | ![]() |
Дата | Играют | Коэффициент | Банк | Прибыль | Букмекер | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.25 в 22:30UZB | Вашингтон - Utah Hockey Club ХоккейПрогноз | Коэффициент1.70 | Банк0.3% | Прибыль0.21% ![]() | ![]() | |
09.02.25 в 22:30UZB | Вашингтон - Utah Hockey Club ХоккейПрогноз | Коэффициент1.75 | Банк0.3% | Прибыль-0.3% ![]() | ![]() | |
09.02.25 в 08:30UZB | Лос-Анджелес - Анахайм ХоккейПрогноз | Коэффициент1.78 | Банк0.3% | Прибыль-0.3% ![]() | ![]() | |
09.02.25 в 08:30UZB | Лос-Анджелес - Анахайм ХоккейПрогноз | Коэффициент1.90 | Банк0.3% | Прибыль0.27% ![]() | ![]() | |
09.02.25 в 08:00UZB | Калгари - Seattle Kraken ХоккейПрогноз | Коэффициент1.92 | Банк0.2% | Прибыль0.184% ![]() | ![]() |
Статистика по месяцам
82Прогнозов
41Выигрыш
5Возврат
36Проигрыш
1.16% от прибыли
208Прогнозов
97Выигрыш
20Возврат
91Проигрыш
0.65% от прибыли
196Прогнозов
81Выигрыш
14Возврат
101Проигрыш
-15.21% от прибыли
204Прогнозов
106Выигрыш
16Возврат
82Проигрыш
4.08% от прибыли
194Прогнозов
95Выигрыш
14Возврат
85Проигрыш
-7.19% от прибыли
88Прогнозов
43Выигрыш
8Возврат
37Проигрыш
-1.2% от прибыли